各市州,省直管县市财政局,省直有关部门:
根据《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金﹝2014﹞76号)和《湖南省财政厅关于推广运用政府和社会资本合作模式的指导意见》(湘财金﹝2014﹞49号)等文件精神,为发挥第三方专业机构作用,推动我省政府和社会资本合作(以下简称PPP)项目规范高效运作,省财政厅决定建立PPP咨询服务机构库。经向社会公开征集,并经评审和公示,共73家咨询服务机构入选我省2015-2016年度PPP咨询服务机构库,现印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、入选的73家PPP咨询服务机构分为三类,其中综合类51家,会计类11家,律师类11家。
二、省财政厅将建立跟踪评估机制,对PPP咨询服务机构库实施动态管理,对入库机构的服务质量、工作业绩等方面进行跟踪考核。对弄虚作假、违规的咨询服务机构,一经发现,立即剔除出库,且以后不再纳入入库范围。
三、各市州、省直管县市财政局、项目实施机构可根据PPP项目实际情况,选择合适的咨询服务机构,为拟实施的PPP项目提供全过程咨询、财务、法律等专业服务,保障我省PPP项目严格按要求规范运作。各地选择咨询服务机构应履行必要的政府采购程序,采购范围包括但不限于本次入选机构。
附件:湖南省2015-2016年度政府和社会资本合作(PPP) 咨询服务机构名单
湖南省财政厅
2015年12月28日
附件
湖南省2015-2016年度政府和社会资本合作(PPP)
咨询服务机构名单(综合类)
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|
1 | 湖南华伦咨询有限公司 | 杨娟 | 18874076886 |
2 | 南京卓远资产管理有限公司 | 王乐 | 025-84846216/13813899270 |
3 | 北京大岳咨询有限责任公司 | 肖权 | 13488720861 |
4 | 武汉市工程咨询部 | 廖璐璐 | 18064112295 |
5 | 国融大通国际财务顾问(北京)有限公司 | 汪小华 | 010-62135078 |
6 | 北京金准咨询有限责任公司 | 郑敬波 | 15907331368 |
7 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 | 王鹏 | 010-62272714 |
8 | 和光投资咨询(北京)有限公司 | 姜皓 | 15116910751 |
9 | 中化国际招标有限责任公司 | 赵雷 | 010-59369854/18911319854 |
10 | 徐灿钊 | 18932460717 | |
11 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 | 张丽 | 18661919981 |
12 | 山东元亨工程咨询有限公司 | 高凤 | 0535-3975819 |
13 | 中国投资咨询有限责任公司 | 肖婷丹 | 021-60203020 |
14 | 国信招标集团股份有限公司 | 高轩 | 13720091524 |
15 | 广州市国际工程咨询公司 | 肖桃生 | 020-87376751-305/13711665813 |
16 | 湖南省国鼎招标咨询有限公司 | 何明 | 13786020001 |
17 | 福建卓知项目投资顾问有限公司 | 王慧 | 18906051813 |
18 | 北京中京天元工程咨询有限公司 | 赵丽峰 | 18201369568 |
19 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 张雅慧 | 0311-69052057 |
20 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 徐亨玺 | 15601599640 |
21 | 上海济邦投资咨询有限公司 | 王丽 | 021-64282300-271 |
22 | 北京国金管理咨询有限公司 | 万青云 | 13521382093 |
23 | 北京中建政研信息咨询中心 | 陶水林 | 010-58942596 |
24 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 吴丽娟 | 13671213238 |
25 | 中国国际工程咨询公司 | 张晓丹 | 17801099311 |
26 | 湖南省嘉顺工程咨询有限公司 | 胡林 | 0731-84628722/15873162420 |
27 | 北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司 | 雷星 | 18710269175 |
28 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 | 刘江 | 0755-82618006/13602515339 |
29 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | 陈群洲 | 0591-87677861/13705067608 |
30 | 湖南永信工程项目管理有限公司 | 杨跃辉 | 15111015566 |
31 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 陈霞 | 18670756715 |
32 | 成都罗卡基建商务信息咨询有限公司 | 陈传 | 18010636887 |
33 | 浙江德邻联合工程有限公司 | 葛中龙 | 0571-88858999/18767152287 |
34 | 交通运输部科学研究院 | 王利彬 | 010-58278638 |
35 | 湖南金科财智管理顾问有限公司 | 王颖 | 88865000-603 |
36 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 胡晶 | 13163248799 |
37 | 北京财建管理咨询有限责任公司 | 李文君 | 13552547296 |
38 | 江苏省建信招投标有限公司 | 张丽华 | 025-83247336 |
39 | 北京中咨海外咨询有限公司 | 申晓鹏 | 010-56392650/13810004162 |
40 | 宜生环境技术工程(上海)有限公司 | 周坤坪 | 021-60400496 |
41 | 上海凯璞庭资产管理有限公司 | 陈强 | 18917649871 |
42 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 李剑 | 13975174437 |
43 | 长沙惠和企业管理咨询有限公司 | 王和 | 13327212344 |
44 | 江苏中核华纬工程设计研究有限公司 | 王伟潮 | 13382000111 |
45 | 南京谋仕资产管理有限公司 | 朱宏 | 13851990426 |
46 | 中国通用咨询投资有限公司 | 杨瑾泽 | 010-63348937 |
47 | 深圳市博拓投资顾问有限公司 | 刘小明 | 15818622512 |
48 | 湖南万达项目管理有限公司 | 颜佳鸿 | 13973368286 |
49 | 湖南智埔建设有限公司 | 何训 | 13975160700 |
50 | 韬铭法云信息咨询有限公司 | 高明华 | 13051083015 |
51 | 四川开元工程项目管理咨询有限公司 | 张凯 | 18508233666 |
湖南省2015-2016年度政府和社会资本合作(PPP)
咨询服务机构名单(会计类)
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 湖南大宇联合会计师事务所 | 刘春辉 | 18684683855 |
2 | 湖南天鉴联合会计师事务所 | 陈媛 | 0731-84161966 |
3 | 湖南中智诚联合会计师事务所 | 吴秋香 | 13755167237 |
4 | 湖南楚才会计师事务所有限公司 | 郭玉祥 | 13907388862 |
5 | 大华会计师事务所湖南分所 | 15874849230/13974806509 | |
6 | 天职国际会计师事务所 | 刘智清 | 13607482161 |
7 | 天健会计师事务所湖南分所 | 贺焕华 | 0731-85179885/15807316868 |
8 | 湖南湘诚联达有限责任会计师事务所 | 徐浩 | 15273189688/0731-82288269 |
9 | 立信会计师事务所 | 尹恬恬 | 15367895966 |
10 | 湖南仲桥三湘联合会计师事务所 | 姜平生 | 0731-85672198/13507310681 |
11 | 中审亚太会计师事务所 | 钟灿 | 13548720418 |
咨询服务机构名单(律师类)
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 戴勇坚 | 13607317359/18674869871 | |
2 | 上海协力(长沙)律师事务所 | 李里涓子 | 15074853715 |
3 | 上海瀛东律师事务所 | 崔德高 | 13913306333 |
4 | 湖南天地人律师事务所 | 刘兀群 | 18508473546 |
5 | 金研律师(北京)事务所 | 郭松林 | 18601115152 |
6 | 北京唐智律师事务所 | 程新智 | 010-58942647/13910595076 |
7 | 北京市君泽君(长沙)律师事务所 | 郝元尉 | 13787157775 |
8 | 北京市盈科(广州)律师事务所 | 张金江 | 18688461798 |
9 | 湖南人和人律师事务所 | 江帆 | 13187013123 |
10 | 湖南众铭律师事务所 | 文少波 | 13908480838 |
11 | 湖南湘晟律师事务所 | 袁维民 | 15111489999 |
COPYRIGHT © gdzb.com ALL RIGHTS RESERVED. 国鼎和诚项目管理集团有限公司 版权所有
服务咨询热线:400-9011-019 咨询电话:0730-8630078 13707309169 传真:0730-8630006 邮箱:gdzb888@msn.com
地址:湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋十三楼