Bid winning announcement
包名称 | 最高限价(元) | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算(元) | 节能产品 | 进口产品 |
包1 | 1,366,000 | 中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 40,000 | ||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 30,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 500 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 30,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 50,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 20,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 20,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 50,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 50,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 50,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 30,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 50,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 30,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 20,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 3,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 50,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 20,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 20,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 30,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 3,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 20,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 20,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 30,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 15,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 3,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 1,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 500 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 1,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 40,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 1,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 1,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 1,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 20,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 30,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 3,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 3,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 2,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 3,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 500 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 500 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 1,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 3,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 3,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 40,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 20,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 30,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 20,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 10,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 120,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 60,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 3,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 | ||||
中药、西药、针剂、生化试剂和医疗器械 | 详见招标文件 | 1 | 5,000 |
COPYRIGHT © gdzb.com ALL RIGHTS RESERVED. 国鼎和诚项目管理集团有限公司 版权所有
服务咨询热线:400-9011-019 咨询电话:0730-8630078 13707309169 传真:0730-8630006 邮箱:gdzb888@msn.com
地址:湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋十三楼